Cadangan Produk
					Selamat datang untuk membeli produk perintang pengesanan semasa, anda boleh menikmati perkhidmatan nilai untuk wang dan jaminan selepas jualan.
				
				
				
					
Senarai Perintang Sense Semasa
				
				
				
					
					
																	
						  
							
							| model | 
							Klasifikasi | 
							saiz | 
							Rintangan | 
							kuasa | 
							Ketepatan | 
							pekali suhu | 
							Kuantiti pembungkusan minimum | 
							Arahan pemasangan | 
							status pengeluaran | 
							
 
						  
						  
													
							  | MSHL2512M3W0R006FU | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.006Ω (6mr) | 
							  3w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE2512C2W0R500F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.5Ω (500mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE2512M2W0R050F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.05Ω (50mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE4527C5W0R010F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  4527 | 
							  0.01Ω (10mr) | 
							  5w | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  1000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE0603MW50R006FS | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  0603 | 
							  0.006Ω (6mr) | 
							  1/2W (0.5W) | 
							  ±1% | 
							  ± 75ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | HFCL1206M1W0R010F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  1206 | 
							  0.01Ω (10mr) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE1206M1W0R004FS | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  1206 | 
							  0.004Ω (4mr) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | HTE3921M5W0R020F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2139 | 
							  0.02Ω (20mr) | 
							  5w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  2000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | MSH2512F2W0R050F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.05Ω (50mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | MSH2512M2W0R001F1P | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.001Ω (1mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE2512C2W0R390F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.39Ω (390mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE0805MW75R075F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  0805 | 
							  0.075Ω (75mr) | 
							  3/4W (0.75W) | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | HTE1206M1W5R002F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  0612 | 
							  0.002Ω (2mr) | 
							  1.5w | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | HTE1206M2W0R002F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  0612 | 
							  0.002Ω (2mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE1206M1W0R062F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  1206 | 
							  0.062Ω (62mr) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | MSH2512F2W0R009F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.009Ω (9mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE1206M1W0R450F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  1206 | 
							  0.45Ω (450mr) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE1206M1W0R640F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  1206 | 
							  0.64Ω (640mr) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | STE2512C2W0R360F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  2512 | 
							  0.36Ω (360mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran | 
							
																								
							  | MSTC0402MW33R010F | 
							  Perintang penderiaan semasa | 
							  0402 | 
							  0.01Ω (10mr) | 
							  0.33W | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  10000 | 
							   | 
							  dalam pengeluaran |