ຂໍ້ສະເຫນີແນະຜະລິດຕະພັນ
					ຍິນດີຕ້ອນຮັບການຊື້ຜະລິດຕະພັນ resistor ການຊອກຄົ້ນຫາໃນປະຈຸບັນ, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບການບໍລິການທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການບໍລິການແລະການຄໍ້າປະກັນການຂາຍ.
				
				
				
					
ບັນຊີລາຍຊື່ resistor ປັດຈຸບັນ
				
				
				
					
					
																	
						  
							
							| ແບບ | 
							ການຈັດປະເພດ | 
							ຂະຫນາດ | 
							ການຕໍ່ຕ້ານ | 
							ພະເດດ | 
							ຄວາມໂດດເດັ່ນ | 
							ຕົວຄູນອຸນຫະພູມ | 
							ປະລິມານການຫຸ້ມຫໍ່ຕ່ໍາສຸດ | 
							ຄໍາແນະນໍາໃນການຕິດຕັ້ງ | 
							ສະຖານະການຜະລິດ | 
							
 
						  
						  
													
							  | MSHL2512M3W0R00R00R00R00R00R00R00FU | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.006ω (6mr) | 
							  3w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste2512C2W0R500F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.5ω (500mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste2512M2M2W050F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.05ω (50mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste4527C5C010F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  4527 | 
							  0.01ω (10MR) | 
							  5w | 
							  ±1% | 
							  ± 100PPPM | 
							  1000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste0603MW50R00AW50AW | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  0603 | 
							  0.006ω (6mr) | 
							  1/2W (0.5W) | 
							  ±1% | 
							  ± 75ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | HFLC1206M1W0R0R0R010F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  1206 | 
							  0.01ω (10MR) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste1206m1W0R00R004FS | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  1206 | 
							  0.004ω (4MR) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | HTE3921M5W0R0R0R0MF | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2139 | 
							  0.02ω (20mr) | 
							  5w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  2000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | MSH2512F2W0R0R0R0R0R0R0R0R0R0F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.05ω (50mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | MSH2512M2W0R00R00R00M1P | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.001ω (1mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 100PPPM | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste2512C2W0R390F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.39ω (390MR) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste0805MW75R075F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  0805 | 
							  0.075ωω (75MR) | 
							  3/4W (0.75W) | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | HTE1206M1W5R002F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  0612 | 
							  0.002ω (2MR) | 
							  1.5W | 
							  ±1% | 
							  ± 100PPPM | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | HTE1206M2W0R00R002F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  0612 | 
							  0.002ω (2MR) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 100PPPM | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste1206m1W0R062F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  1206 | 
							  0.062ωω (62mr) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | MSH2512F2W0R00R00R00R00RSMF | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.009ωωωω (9mr) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste1206m1W0R450F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  1206 | 
							  0.45ωωωω (450MR) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste1206MW0R640F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  1206 | 
							  0.64ω (640MR) | 
							  1w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | Ste2512C2W0R360F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  2512 | 
							  0.36ω (360MR) | 
							  2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ | 
							
																								
							  | MSTC0402MW33R010F | 
							  resistor ຄວາມຮູ້ສຶກໃນປະຈຸບັນ | 
							  0402 | 
							  0.01ω (10MR) | 
							  0.33w | 
							  ±1% | 
							  ± 100PPPM | 
							  10000 | 
							   | 
							  ໃນການຜະລິດ |