Strommesswiderstand

Produktempfehlungen

Willkommen beim Kauf von Stromerkennungswiderstandsprodukten. Sie können von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer Kundendienstgarantie profitieren.

Liste der Strommesswiderstände

Modell Einstufung Größe Widerstand Leistung Genauigkeit Temperaturkoeffizient Mindestverpackungsmenge Installationsanleitung Produktionsstatus
STE1206M1W0R012F Strommesswiderstand 1206 0,012 Ω (12 mR) 1W ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
HTE2512M3W0R002F Strommesswiderstand 1225 0,002 Ω (2 mR) 3W ±1% ±100 ppm 4000 in der Produktion
STE1206M1W0R030F Strommesswiderstand 1206 0,03 Ω (30 mR) 1W ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
STE1206M1W0R430F Strommesswiderstand 1206 0,43 Ω (430 mR) 1W ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
MSH2512F3W0R040FU Strommesswiderstand 2512 0,04 Ω (40 mR) 3W ±1% ±50 ppm 4000 in der Produktion
MSTC1206M1W0R005FLV Strommesswiderstand 1206 0,005 Ω (5 mR) 1W ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
PMSH2512K3W0R270F Strommesswiderstand 2512 0,27 Ω (270 mR) 3W ±1% ±50 ppm 4000 in der Produktion
PMSH2512K3W0R270FP Strommesswiderstand 2512 0,27 Ω (270 mR) 3W ±1% ±50 ppm 4000 in der Produktion
STE2512M2W0R470F Strommesswiderstand 2512 0,47 Ω (470 mR) 2W ±1% ±50 ppm 4000 in der Produktion
STE2512M2W0R700D Strommesswiderstand 2512 0,7 Ω (700 mR) 2W ±0.5% ±50 ppm 4000 in der Produktion
STE0603MW50R056F Strommesswiderstand 0603 0,056 Ω (56 mR) 1/2W (0,5W) ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
HFCL0603MW33R015F Strommesswiderstand 0603 0,015 Ω (15 mR) 0,33 W ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
HFCL1206M1W5R005D Strommesswiderstand 1206 0,005 Ω (5 mR) 1,5 W ±0.5% ±50 ppm 5000 in der Produktion
HTE2512M3W0R018F Strommesswiderstand 1225 0,018 Ω (18 mR) 3W ±1% ±50 ppm 4000 in der Produktion
MHTC0805M1W0R004F Strommesswiderstand 0508 0,004 Ω (4 mR) Chip SMD ±1% ±100 ppm 5000 in der Produktion
STE1206M1W0R570F Strommesswiderstand 1206 0,57 Ω (570 mR) 1W ±1% ±50 ppm 5000 in der Produktion
MSTC0201MW25R010F Strommesswiderstand 0201 0,01 Ω (10 mR) 1/4W ±1% ±100 ppm in der Produktion
STE2512M2W0R500F Strommesswiderstand 2512 0,5 Ω (500 mR) 2W ±1% ±50 ppm 4000 in der Produktion
HFCL1206M1W00M50F Strommesswiderstand 1206 0,0005 Ω (0,5 mR) 11W ±1% ±150 ppm 5000 in der Produktion
HFCL1206M1W01M50F Strommesswiderstand 1206 0,0015 Ω (1,5 mR) 1W ±1% ±100 ppm 5000 in der Produktion