ကုန်ပစ္စည်းအကြံပြုချက်များ
					လက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိသော Resistor ထုတ်ကုန်များကို 0 ယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။
				
				
				
					
လက်ရှိအဓိပ္ပာယ် Resistor စာရင်း
				
				
				
					
					
																	
						  
							
							| ပုံစံ | 
							အမျိုးခဲှခြားခြင်း | 
							အရွယ် | 
							ခုခံခြင်း | 
							စွမ်းအား | 
							ဟုတ်မှန်ရေး | 
							အပူချိန်ကိန်း | 
							နိမ့်ဆုံးထုပ်ပိုးအရေအတွက် | 
							တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များ | 
							ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ | 
							
 
						  
						  
													
							  | ste4527c5w0r015f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  4527 | 
							  0.015ω (15MR) | 
							  5w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  1000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste0805mw75r025f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  0805 | 
							  0.025ω (25 မီလီမီတာ) | 
							  3/4W (0.75W) | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste0805mw75r045f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  0805 | 
							  0.045ω (45MR) | 
							  3/4W (0.75W) | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | hfcl2512M2W00M50m0m50m | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2512 | 
							  0.0005ω (0.5 မီလီမီတာ) | 
							  2W | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | HTE1206C2W0020fR | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  0612 | 
							  0.02ω (20MR) | 
							  2W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste1206c1w0r042F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  1206 | 
							  0.042ω (42MR) | 
							  1W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | Ste1206M1W009F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  1206 | 
							  0.009ω (9MR) | 
							  1W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | hte2512m3w0255f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  1225 | 
							  0.025ω (25 မီလီမီတာ) | 
							  3W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste1206m1w0r240f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  1206 | 
							  0.24ω (240MR) | 
							  1W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste2010m2w0r050f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2010 | 
							  0.05ω (50MR) | 
							  1.5W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | mstc0402Mw25r030F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  0402 | 
							  0.03ω (30 မီလီမီတာ) | 
							  1/4w | 
							  ±1% | 
							  ± 100ppm | 
							  10000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste2512m2w0r030F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2512 | 
							  0.03ω (30 မီလီမီတာ) | 
							  2W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste2512m2w0r300f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2512 | 
							  0.3ω (300MR) | 
							  2W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste2512m2w0r440f | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2512 | 
							  0.44ω (440MR) | 
							  2W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | Ste0603MW5025F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  0603 | 
							  0.025ω (25 မီလီမီတာ) | 
							  1 / 2W (0.5w) | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | hte0805M1W2r010F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  0508 | 
							  0.01ω (10MR) | 
							  1.2w | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | Ste1206M1W00R007FS | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  1206 | 
							  0.007ω (7MR) | 
							  1W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste1206m1w01010d-auto | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  1206 | 
							  0.01ω (10MR) | 
							  1W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  5000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | msh2512f3w0r015fu | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2512 | 
							  0.015ω (15MR) | 
							  3W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် | 
							
																								
							  | ste2512c2w0r010F | 
							  လက်ရှိအာရုံခံ resistor | 
							  2512 | 
							  0.01ω (10MR) | 
							  2W | 
							  ±1% | 
							  ± 50ppm | 
							  4000 | 
							   | 
							  ထုတ်လုပ်မှုအတွက် |