điện trở

Được sử dụng để giới hạn kích thước hiện tại. Nó tạo ra sự sụt giảm điện áp bằng cách cản trở dòng điện tử, tuân theo định luật Ohm (V=IR). Theo vật liệu, nó có thể được chia thành màng carbon, màng kim loại, vết thương dây và các loại khác. Các thông số được đánh dấu bằng điện trở (ohms, Ω) và công suất (watt, W), đóng vai trò phân chia điện áp, giới hạn dòng điện và phối tải trong mạch.

Khuyến nghị sản phẩm

Chào mừng bạn đến mua sản phẩm điện trở, bạn có thể tận hưởng các dịch vụ đáng giá tiền và đảm bảo sau bán hàng.

Danh sách điện trở

người mẫu Phân loại kích cỡ Sức chống cự quyền lực Sự chính xác hệ số nhiệt độ Số lượng đóng gói tối thiểu Hướng dẫn cài đặt tình trạng sản xuất
MSU5931M8W00M50F điện trở 5931 0,0005Ω(0,5mR) 8W ±1% 1500 trong sản xuất
MSU5931M8W00M50F điện trở 5931 0,0005Ω(0,5mR) 8W ±1% 1500 trong sản xuất
STE0805MW75R030F điện trở 0805 0,03Ω(30mR) 3/4W(0,75W) ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE0805MW75R050F điện trở 0805 0,05Ω(50mR) 3/4W(0,75W) ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
HTE0805M1W0R003F điện trở 0508 0,003Ω(3mR) 1W ±1% ± 100 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE1206C1W0R039F điện trở 1206 0,039Ω(39mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
MHTC1206M1W0R001F điện trở 0612 0,001Ω(1mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE2512C2W0R040F điện trở 2512 0,04Ω(40mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
MSHL2512M3W0R005FU điện trở 2512 0,005Ω(5mR) 3W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE2512M2W0R010F điện trở 2512 0,01Ω(10mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
SFCA2512M1W0R100D điện trở 2512 0,1Ω(100mR) 1W ±0.5% ± 15 trang/phút 4000 trong sản xuất
SFCA2512M1W0R100D điện trở 2512 0,1Ω(100mR) 1W ±0.5% ± 15 trang/phút 4000 trong sản xuất
HFCL2512M2W0R003F điện trở 2512 0,003Ω(3mR) 2W ±1% ± 100 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE1206C1W0R650F điện trở 1206 0,65Ω(650mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE2512C2W0R030F điện trở 2512 0,03Ω(30mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE2512M2W0R360F điện trở 2512 0,36Ω(360mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
HTE2512M3W0R010F điện trở 1225 0,01Ω(10mR) 3W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
HTE3015M4W0R001J điện trở 1530 0,001Ω(1mR) 4W ±5% ± 100 trang/phút trong sản xuất
STE1206M1W0R056F điện trở 1206 0,056Ω(56mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE1206M1W0R499F điện trở 1206 0,499Ω(499mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất