điện trở

Được sử dụng để giới hạn kích thước hiện tại. Nó tạo ra sự sụt giảm điện áp bằng cách cản trở dòng điện tử, tuân theo định luật Ohm (V=IR). Theo vật liệu, nó có thể được chia thành màng carbon, màng kim loại, vết thương dây và các loại khác. Các thông số được đánh dấu bằng điện trở (ohms, Ω) và công suất (watt, W), đóng vai trò phân chia điện áp, giới hạn dòng điện và phối tải trong mạch.

Khuyến nghị sản phẩm

Chào mừng bạn đến mua sản phẩm điện trở, bạn có thể tận hưởng các dịch vụ đáng giá tiền và đảm bảo sau bán hàng.

Danh sách điện trở

người mẫu Phân loại kích cỡ Sức chống cự quyền lực Sự chính xác hệ số nhiệt độ Số lượng đóng gói tối thiểu Hướng dẫn cài đặt tình trạng sản xuất
STE2010M1W5R005FS điện trở 2010 0,005Ω(5mR) 1,5W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE2512M2W0R080F điện trở 2512 0,08Ω(80mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE0603MW50R010F điện trở 0603 0,01Ω(10mR) 1/2W(0,5W) ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
HFCL0603MW33R005F điện trở 0603 0,005Ω(5mR) 0,33W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE0805MW75R200F điện trở 0805 0,2Ω(200mR) 3/4W(0,75W) ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
HTE0805M1W0R001G điện trở 0508 0,001Ω(1mR) 1W ±1% ± 100 trang/phút 5000 trong sản xuất
HTE2512M3W0R004F điện trở 1225 0,004Ω(4mR) 3W ±1% ± 100 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE1206M1W0R065F điện trở 1206 0,065Ω(65mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
MSH2512F2W0R020F điện trở 2512 0,02Ω(20mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
MSH2512F3W0R009FU điện trở 2512 0,009Ω(9mR) 3W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE2512M2W0R100F điện trở 2512 0,1Ω(100mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE2512M2W0R270F điện trở 2512 0,27Ω(270mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STEJ1206 điện trở 1206 0Ω(0R) 3/4W(0,75W) 5000 trong sản xuất
STE0603MW50R015F điện trở 0603 0,015Ω(15mR) 1/2W(0,5W) ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
STE0603MW50R060F điện trở 0603 0,06Ω(60mR) 1/2W(0,5W) ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
HFCL1206M1W0R015F điện trở 1206 0,015Ω(15mR) 1W ±1% ± 50 trang/phút 5000 trong sản xuất
HTC3015M4W0R005F điện trở 1530 0,005Ω(5mR) 4W ±1% ± 100 trang/phút trong sản xuất
HTE2512M3W0R015F điện trở 1225 0,015Ω(15mR) 3W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
MSH2512F2W0R022F điện trở 2512 0,022Ω(22mR) 2W ±1% ± 50 trang/phút 4000 trong sản xuất
STE2010M1W5R008FS điện trở 2010 0,008Ω(8mR) 1,5W ±1% ± 100 trang/phút 4000 trong sản xuất